Abteilungsbeiträge
Beitrag | |
Kinder 0-13 | 50,- |
Jugendliche | 50,- |
Erwachsene ab 18 | 70,- |
Rentner | 0,- |
Geschwister | je 40,- |
Familie | 120,- |
Passive Mitglieder | 0,- |
Beitrag | |
Kinder 0-13 | 50,- |
Jugendliche | 50,- |
Erwachsene ab 18 | 70,- |
Rentner | 0,- |
Geschwister | je 40,- |
Familie | 120,- |
Passive Mitglieder | 0,- |
Aktuell sind 126 Gäste und keine Mitglieder online