Mitgliedsbeiträge
Kinder | Jugendliche |
Erwachsene |
Rentner |
Familien |
Passiv |
|
Hauptverein | 33,- | 33,- | 56,- | 25,- | 118,- | |
Basketball | 50,- | 50,- | 70,- | 120,- | ||
Budo | - | 10,- * | 10.- * | 10.- * | - | - |
Fußball | 35,- | 35,- | 35,- | 15,- | 60,- | - |
Stockschützen | ||||||
Tennis | 25,- | 51,- | 76,- | 140,- | 15,- | |
Tischtennis | 15,- | 15,- | 20,- | 15,- | ||
Turnen | 20,- | 20,- | 15,- | 5,- | 25,- | |
Ski | 5,- | 5,- | 7,50 | 10,- |
Alle oben aufgeführten Beiträge sind Jahresbeiträge in EUR.
Die Beiträge der Abteilungen werden bei Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Abteilungen zusätzlich zum Beitrag des Hauptvereins fällig.
* Der Beitrag für die Abteilung Budo ist monatlich und wird per Dauerauftrag eingezogen.