Mitgliedsbeiträge
Kinder | Jugendliche |
Erwachsene |
Rentner |
Familien |
Passiv |
|
Hauptverein | 33,- | 33,- | 56,- | 25,- | 118,- | - |
Basketball | 50,- | 50,- | 70,- | - | 120,- | - |
Budo | - | 10,- * | 10.- * | 10.- * | - | - |
Fußball | 35,- | 35,- | 35,- | 15,- | 60,- | - |
Stockschützen | - | - | - | - | - | - |
Tennis | 25,- | 51,- | 76,- | - | 163,- | 15,- |
Tischtennis | 24,- | 24,- | - | - | - | - |
Turnen | 50,- | 50,- | 50,- | 15,- | 100,- | - |
Ski | 5,- | 5,- | 7,50 | - | 10,- | - |
Alle oben aufgeführten Beiträge sind Jahresbeiträge in EUR.
Die Beiträge der Abteilungen werden bei Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Abteilungen zusätzlich zum Beitrag des Hauptvereins fällig.
* Der Beitrag für die Abteilung Budo ist monatlich und wird per Dauerauftrag eingezogen.