Mitgliedsbeiträge
Kinder | Jugendliche |
Erwachsene |
Rentner |
Familien |
Passiv |
|
Hauptverein | 33,- | 33,- | 56,- | 25,- | 118,- | – |
Basketball | 50,- | 50,- | 35,- | – | 120,- | 35,- |
Fußball | 50,- | 50,- | 50,- | 30,- | 90,- | – |
Stockschützen | 20,- | 20,- | 20,- | 20,- | 20,- | 20,- |
Tennis | 25,- | 51,- | 76,- | – | 140,- | 15,- |
Tischtennis | 24,- | 24,- | – | – | – | – |
Turnen | 50,- | 50,- | 50,- | 15,- | 100,- | – |
Ski | 5,- | 5,- | 7,50 | – | 10,- | – |
Alle oben aufgeführten Beiträge sind Jahresbeiträge in EUR.
Die Beiträge der Abteilungen werden bei Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Abteilungen zusätzlich zum Beitrag des Hauptvereins fällig.